1部 園田学園女子大学
2部 武庫川女子大学
順位
1部
順位 | 大学 |
1位 | 園田学園女子大学 |
2位 | 関西大学 |
3位 | 大阪大谷大学 |
4位 | 太成学院大学 |
5位 | 大阪国際大学 |
6位 | 神戸親和女子大学 |
7位 | 同志社大学 |
8位 | 龍谷大学 |
2部
順位 | 大学 |
1位 | 武庫川大学 |
2位 | 立命館大学 |
3位 | 大阪青山大学 |
4位 | 天理大学 |
5位 | 大阪体育大学 |
6位 | 羽衣国際大学 |
7位 | 京都産業大学 |
8位 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
9位 | 兵庫教育大学 |
成績表
1部
園田学園 | 神戸親和 | 関西 | 大阪大谷 | 太成学院 | 大阪国際 | 龍谷 | 同志社 | |
園田学園 | ○ 2 – 0 | ○ 6 – 0 | ○ 5 – 0 | ○ 2 – 0 | ○ 7 – 4 | ○ 4 – 0 | ○ 6 – 1 | |
神戸親和 | × 0 – 2 | × 0 – 4 | × 0 – 7 | × 0 – 2 | × 0 – 7 | ○ 4 – 1 | ○ 3 – 0 | |
関西 | × 0 – 6 | ○ 4 – 0 | ○ 3 – 0 | × 0 – 2 | ○ 3 – 1 | ○ 1 – 0 8回 | ○ 2 – 1 | |
大阪大谷 | × 0 – 5 | ○ 7 – 0 | × 0 – 3 | ○ 2 – 0 | × 0 – 1 | ○ 3 – 2 9回 | ○ 1 – 0 8回 | |
大西学院 | × 0 – 2 | ○ 2 – 0 | ○ 2 – 0 | × 0 – 2 | ○ 1 – 0 | × 0 – 1 8回 | ○ 2 – 0 | |
大阪国際 | × 4 – 7 | ○ 7 – 0 | × 1 – 3 | ○ 1 – 0 | × 0 – 1 | ○ 3 – 2 | × 1 – 8 5回 | |
龍谷 | × 0 – 4 | × 1 – 4 | × 0 – 1 8回 | × 2 – 3 9回 | ○ 1 – 0 8回 | × 2 – 3 | × 0 – 2 | |
同志社 | × 1 – 6 | × 0 – 3 | × 1 – 2 | × 0 – 1 8回 | × 0 – 2 | ○ 8 – 1 5回 | ○ 2 – 0 |
2部
武庫川 | 大阪体育 | 大阪青山 | びわこ成蹊 | |
武庫川 | ○ 3 – 2 | ○ 7 – 0 5回 | ○ 8 – 1 5回 | |
大阪体育 | × 2 – 3 | × 0 – 2 | ○ 5 – 0 | |
大阪青山 | × 0 – 7 5回 | ○ 2 – 0 | ○ 7 – 0 5回 | |
びわこ成蹊 | × 1 – 8 5回 | × 0 – 5 | × 0 – 7 5回 |
天理 | 立命館 | 京都産業 | 羽衣国際 | 兵庫教育 | |
天理 | × 0 – 6 | ○ 3 – 2 | ○ 2 – 1 | ○ 15 – 0 3回 | |
立命館 | ○ 6 – 0 | ○ 6 – 0 | ○ 10 – 5 | ○ 58 – 0 3回 | |
京都産業 | × 2 – 3 | × 0 – 6 | × 0 – 1 | ○ 16 – 0 3回 | |
羽衣国際 | × 1 – 2 | × 5 – 10 | ○ 1 – 0 | ○ 24 – 0 3回 | |
兵庫教育 | × 0 – 15 3回 | × 0 – 58 3回 | × 0 – 16 3回 | × 0 – 24 3回 |