1部 同志社大学
2部 大阪公立大学
3部 大阪産業大学
順位
1部
順位 | 大学 |
1位 | 同志社大学 |
2位 | 関西大学 |
3位 | 立命館大学 |
4位 | 神戸学院大学 |
5位 | 京都産業大学 |
6位 | 京都大学 |
2部
順位 | 大学 |
1位 | 大阪公立大学 |
2位 | 大阪体育大学 |
3位 | 四天王寺大学 |
4位 | 大阪大学 |
5位 | 甲南大学 |
6位 | 龍谷大学 |
7位 | 兵庫教育大学 |
8位 | 神戸大学 |
3部
順位 | 大学 |
1位 | 大阪産業大学 |
2位 | 関西学院大学 |
3位 | 大阪経済大学 |
4位 | 近畿大学 |
5位 | 兵庫県立大学 |
6位 | 大阪工業大学 |
7位 | 和歌山大学 |
8位 | 京都先端科学大学 |
成績表
1部リーグ | 立命大 | 神院大 | 京産大 | 同志大 | 関西大 | 京都大 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
立命館大学 | 〇 4-0 | 〇 1-0 | ● 0-7 | ● 1-2 | △ 2-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
神戸学院大学 | ● 0-4 | ● 3-4 | ● 1-5 | 〇 4-2 | 〇 8-3 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
京都産業大学 | ● 0-1 | 〇 4-3 | △ 1-1 | ● 4-5 | △ 6-6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
同志社大学 | 〇 7-0 | 〇 5-1 | △ 1-1 | 〇 8-2 | 〇 8-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
関西大学 | 〇 2-1 | ● 2-4 | 〇 5-4 | ● 2-8 | 〇 3-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
京都大学 | △ 2-2 | ● 3-6 | △ 6-6 | ● 0-8 | ● 1-3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
2部リーグ A | 大体大 | 龍谷大 | 四天大 | 兵教大 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | 2部 総合順位 |
大阪体育大学 | 〇 11-7 | 〇 5-1 | 〇 8-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
龍谷大学 | ● 7-11 | ● 4-5 | 〇 4-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
四天王寺大学 | ● 1-5 | 〇 5-4 | 〇 5-3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
兵庫教育大学 | ● 3-8 | ● 1-4 | ● 3-5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
2部リーグ B | 大公大 | 神戸大 | 大阪大 | 甲南大 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | 2部 総合順位 |
大阪公立大学 | 〇 14-13 | 〇 8-7 | 〇 8-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
神戸大学 | ● 13-14 | ● 10-12 | ● 0-3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
大阪大学 | ● 7-8 | 〇 12-10 | △ 7-7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
甲南大学 | ● 4-8 | 〇 3-0 | △ 7-7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3部リーグ A | 関学大 | 大教大 | 和歌大 | 大工大 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | 3部 総合順位 |
関西学院大学 | 〇 3-2 | 〇 17-4 | 〇 10-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
大阪経済大学 | ● 2-3 | 〇 17-2 | 〇 22-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
和歌山大学 | ● 4-17 | ● 2-17 | ● 3-10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
大阪工業大学 | ● 1-10 | ● 2-22 | 〇 10-3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3部リーグ B | 近畿大 | 大産大 | 京先大 | 兵庫大 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | 3部 総合順位 |
近畿大学 | ● 2-6 | 〇 15-1 | 〇 13-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
大阪産業大学 | 〇 6-2 | 〇 13-0 | 〇 8-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
京都先端科学大学 | ● 1-15 | ● 0-13 | ● 3-10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
兵庫県立大学 | ● 0-13 | ● 0-8 | 〇 10-3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
男子2024年度秋季関西学生ソフトボールリーグ結果
【2部決勝】
2部A 2部B 大阪公立大学 1部昇格
大阪体育大学 8-13 大阪公立大学 大阪体育大学 1部・2部入替戦へ
【3部決勝】
3部A 3部B 大阪産業大学 2部昇格
関西学院大学 0-5 大阪産業大学 関西学院大学 2部・3部入替戦へ
【2部順位決定戦】
2部A 2部B
2位
四天王寺大学 11-1 大阪大学
3位
龍谷大学 6-12 甲南大学
4位 兵庫教育大学 2部・3部入替戦へ
兵庫教育大学 5-3 神戸大学 神戸大学 3部降格
【3部順位決定戦】
3部A 3部B
2位
大阪経済大学 15-6 近畿大学
3位
大阪工業大学 5-9 兵庫県立大学
4位
和歌山大学 18-3 京都先端科学大学
【1部・2部入替戦】
1部5位 2部2位 京都産業大学 1部残留
京都産業大学 22-5 大阪体育大学 大阪体育大学 2部残留
【2部・3部入替戦】
2部7位 3部2位 兵庫教育大学 3部降格
兵庫教育大学 6-9 関西学院大学 関西学院大学 2部昇格